Engineering & Manufacturing
BOM / BOQ & Mould Management
Multi-level BOM linked to the released drawing revision, customer-facing BOQ, and FRP mould life and tooling cost tracking.
BOM standard cost
$486,400
WS-TOR-2000 Rev C
Moulds in service
2
5 in tooling register
Moulds needing action
2
Tooling asset value
$255,500
Multi-level BOM — WS-TOR-2000 (Tornado Slide 20 m)
Rev C · linked to DWG-6101 Rev C
| Code | Description | Qty | UOM | Scrap % | Std cost | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-TOR-2000 | Tornado Slide 20 m — assembly | 1 | SET | 0% | $486,400 | Make |
| FRP-ASSY | FRP slide sections | 1 | SET | 4% | $214,800 | Make |
| FRP-S01 | Funnel shell segment (12 nos) | 12 | NOS | 5% | $9,600 | Make |
| FRP-S02 | Entry flume section | 6 | NOS | 4% | $6,400 | Make |
| FRP-S03 | Run-out section | 4 | NOS | 4% | $5,200 | Make |
| STL-ASSY | Steel support structure | 1 | SET | 3% | $148,000 | Make |
| STL-COL | Columns ISMB 300 | 18 | NOS | 3% | $3,100 | Make |
| STL-BM | Beams / bracing | 42 | NOS | 3% | $1,250 | Make |
| STL-PLT | Platform & stair package | 1 | SET | 2% | $38,400 | Subcontract |
| HYD-ASSY | Hydraulic package | 1 | SET | 1% | $78,600 | Buy |
| HYD-PMP | Centrifugal pump 250 m³/h, 22 kW | 3 | NOS | 0% | $9,800 | Buy |
| HYD-PIP | uPVC pipe DN300 | 180 | MTR | 5% | $96 | Buy |
| HYD-VLV | Butterfly valves DN300 | 8 | NOS | 0% | $1,150 | Buy |
| ELE-ASSY | Electrical & control package | 1 | SET | 0% | $34,500 | Subcontract |
| ELE-PNL | PLC control panel with HMI | 1 | NOS | 0% | $21,400 | Subcontract |
| ELE-VFD | VFD 22 kW | 3 | NOS | 0% | $2,650 | Buy |
| SAF-ASSY | Safety systems & signage | 1 | SET | 0% | $6,800 | Buy |
| FAS-ASSY | Fasteners & anchors (SS316) | 1 | SET | 6% | $3,700 | Buy |
Customer BOQ — Dubai Phase-3
| Item | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|
| Tornado Slide, 20 m funnel, 2 riders/raft | 1 SET | $682,000 | $682,000 |
| Family Raft Slide, 4-rider, 165 m | 1 SET | $548,000 | $548,000 |
| Multi-Lane Racer, 6 lanes, 92 m | 1 SET | $396,000 | $396,000 |
| Kids Aqua Play structure with 6 features | 1 SET | $214,000 | $214,000 |
| Filtration & pump skid, 900 m³/h | 2 NOS | $88,000 | $176,000 |
| Supply, erection & commissioning at site | 1 LOT | $312,000 | $312,000 |
| BOQ total | $2,328,000 | ||
Product master
Standard vs custom, make-to-stock vs engineer-to-order
| Code | Product | Category | Nature | Strategy | Lead time | Base cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-01 | Body Slide | Water Slide | Standard | Make-to-Stock | 8 wks | $62,000 |
| PRD-02 | Closed Tube Slide | Water Slide | Standard | Make-to-Order | 10 wks | $88,000 |
| PRD-03 | Family Raft Slide | Water Slide | Custom | Engineer-to-Order | 18 wks | $310,000 |
| PRD-04 | Tornado Slide | Water Slide | Custom | Engineer-to-Order | 22 wks | $480,000 |
| PRD-05 | Boomerang Slide | Water Slide | Custom | Engineer-to-Order | 20 wks | $425,000 |
| PRD-06 | Multi-Lane Racer | Water Slide | Standard | Make-to-Order | 14 wks | $235,000 |
| PRD-07 | Wave Pool System | Attraction | Custom | Engineer-to-Order | 26 wks | $640,000 |
| PRD-08 | Lazy River | Attraction | Custom | Engineer-to-Order | 24 wks | $520,000 |
| PRD-09 | Kids Aqua Play Structure | Attraction | Standard | Make-to-Order | 12 wks | $145,000 |
| PRD-10 | Filtration & Pump Skid | Supporting System | Standard | Make-to-Stock | 6 wks | $74,000 |
Mould & tooling register
FRP mould life, condition and maintenance
| Mould | Description | Product | Drawing rev | Location | Life used | Tooling cost | Last maintenance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLD-114 | Tornado funnel segment | Tornado Slide | Rev C | FRP Bay 1 | 218/300 (73%) | $74,000 | 2026-06-12 | In Use |
| MLD-121 | Family raft flume 1.4 m | Family Raft Slide | Rev B | FRP Bay 2 | 412/500 (82%) | $51,000 | 2026-04-28 | In Use |
| MLD-088 | Body slide flume 0.9 m | Body Slide | Rev F | Mould Yard | 1284/1500 (86%) | $22,000 | 2026-07-19 | Available |
| MLD-132 | Boomerang wall shell | Boomerang Slide | Rev A | FRP Bay 3 | 46/250 (18%) | $96,000 | 2026-08-10 | Under Maintenance |
| MLD-060 | Kids play mushroom cap | Kids Aqua Play | Rev D | Mould Yard | 1490/1500 (99%) | $12,500 | 2026-03-02 | Damaged |