Administration
Administration & Master Data
Role-based access, approval limits, document numbering series and master data governance.
Roles & approval matrix
| Role | Modules | Approval authority |
|---|---|---|
| Sales Manager | CRM, Quotations | Quote discount up to 5% |
| Design Head | Engineering, BOM | Drawing release, ECN approval |
| Purchase Manager | Procurement, Inventory | PO up to $150,000 |
| Production Manager | Production, Moulds | Order release, shift approval |
| QA Head | Quality, NCR | Dispatch clearance, CAPA closure |
| Project Director | All delivery modules | Change orders, margin waiver |
| Finance Controller | Finance | Invoice release, credit hold |
Numbering series & master data
QuotationQTN-####
ProjectPRJ-####
DrawingDWG-####
Purchase orderPO-####
Production orderPO-FRP-####
InvoiceINV-####
CustomersSuppliersMaterialsProductsWork centresMouldsUOMTax codes